Zestawienie wyników II etapu konkursu 2008.
KLASA I
| Imię | Nazwisko | Szkoła | Część pisemna | Część ustna | Suma |
| Stella | Mossoczy | Zabierzów | 49 | 46 | 95 |
| Zuzanna | Broda | Zabierzów | 47 | 46 | 93 |
| Marek | Kotulski | 153 | 46 | 46,5 | 92,5 |
| Berenika | Piotrowska | Zabierzów | 49 | 43 | 92 |
| Fryderyk | Vereecke | 153 | 47 | 44 | 91 |
| Katarzyna | Lichy | 32 | 46 | 43 | 89 |
| Martyna | Nowak | 153 | 48 | 39 | 87 |
| Marcin | Kocot | 153 | 46 | 39 | 85 |
| Olga | Surowiec | Zabierzów | 48 | 36 | 84 |
| Ola | Polak | Zabierzów | 45 | nieobecna | - |
Za część pisemną można było uzyskać maksymalnie 49 pkt
Za część ustną można było uzyskać maksymalnie 50 pkt
KLASA II
| Imię | Nazwisko | Szkoła | Część pisemna | Część ustna | Suma |
| Julia | Stempek | 153 | 44 | 47 | 91 |
| Joanna | Kojzar | Zabierzów | 41 | 48 | 89 |
| Agnieszka | Śliwakowska | 153 | 46 | 42 | 88 |
| Julia | Jaworska | 32 | 46 | 40 | 86 |
| Zuzanna | Lach | Zabierzów | 45,5 | 40 | 85,5 |
| Julia | Przytocka | Zabierzów | 45 | 40 | 85 |
| Weronika | Dorczak | 153 | 42 | 41 | 83 |
| Ewa | Dziedzic | 153 | 43 | 39 | 82 |
| Kamila | Stovrag | 32 | 46 | 36 | 82 |
| Małgorzata | Chmura | 153 | 44 | 31 | 75 |
Za część pisemną można było uzyskać maksymalnie 46 pkt
Za część ustną można było uzyskać maksymalnie 50 pkt
KLASA III
| Imię | Nazwisko | Szkoła | Część pisemna | Część ustna | Suma |
| Barbara | Klaczak | 153 | 44 | 49 | 93 |
| Krystyna | Ziobro | Zabierzów | 44 | 47 | 91 |
| Paweł | Zinkow | 153 | 42,5 | 45 | 87,5 |
| Natalia | Mokrzycka | Zabierzów | 41,5 | 45 | 86,5 |
| Maciej | Bonowicz | 153 | 42,5 | 43 | 85,5 |
| Krzysztof | Geras | 32 | 40 | 45 | 85 |
| Alicja | Śliwa | 153 | 40 | 44 | 84 |
| Aleksandra | Pasternak | 119 | 40 | 41 | 81 |
| Weronika | Gawor | 153 | 40 | 37 | 77 |
| Dominika | Kinczkowska | Zabierzów | 41,5 | nieobecna | - |
Za część pisemną można było uzyskać maksymalnie 44 pkt
Za część ustną można było uzyskać maksymalnie 50 pkt